معدل الاستخدام |
المحصول |
ا لتر / فدان | الفاكهة |
ا لتر / فدان | الخضر |
ا لتر / فدان | المحاصيل الحقلية |
%3 ( وزن / حجم) | حديد (Fe) |
%3 ( وزن / حجم) | زنك (Zn) |
%2 ( وزن / حجم) | منجنيز (Mn) |
%5 ( وزن / حجم) | نيتروجين (N) |
%5 ( وزن / حجم) | كبريت (S) |
%1 ( وزن / حجم) | نحاس (Cu) |
%0,7 ( وزن / حجم) | بورون (B) |
%0,07 ( وزن / حجم) | مولبدنيوم (Mo) |
حامض الفولفيك | معقدة على |
2 | pH |
متوفر في عبوات 5 ، 20 لتر